Branchen
So individuell wie Ihr Unternehmen
Aurea CRM lässt sich ganz einfach auf die Bedürfnisse Ihres Unternehmens anpassen und in ihre bestehende IT-Infrastruktur integrieren. Aurea CRM bietet Ihnen bereits vorgefertige Branchenlösungen. Diese unterscheiden sich im wesentlichen in bereits vorkonfigurierten Prozessen für die speziellen Anforderungen der Branchen.
Dazu gehören POS-Management, Listung- und Promotionprozesse, Key-Account Management für die Markenartikelindustrie (CG). Spezifische Steuerung von Opportunity Management und Serviceprozessen für die Industrie im Anlagen- und Maschinenbau (ISI), Event-Management und Musterabgaben für die Pharmaindustrie (LSI) und vieles mehr.
Das bedeutet für Sie: Bereits nach der Installation oder dem Aufruf der Cloudversion können Sie die Standardprozesse aus Ihrer Branche nutzen und mit CRM beginnen. Dabei können Sie uneingeschränkt mobil - d.h. offline - arbeiten.
Grundfunktionalitäten
Pharma/OTC | Konsumgüter | Industrie | |
---|---|---|---|
Kundenstamm | • | • | • |
Aktivitäts- und Terminverwaltung | • | • | • |
Dokumentenverwaltung | • | • | • |
Artikelstammverwaltung | • | • | • |
Kundenprofil | • | • | • |
Beziehungsverwaltung | • | • | • |
Aufgabenmanagement | • | • | • |
Installierte Basis | • | • | • |
Bestandsverwaltung | • | • |
Vertrieb
Pharma/OTC | Konsumgüter | Industrie | |
---|---|---|---|
Tätigkeitsbericht / Spesen | • | • | |
Objektmanagement | • | ||
Objektabgleich | • | ||
Opportunity Management | • | ||
Angebotsmanagement | • | ||
Auftragsverwaltung | • | • | • |
Gebietsverwaltung / Vertriesbplanung | • | • | • |
Tourenplanung | • | • | |
Besuchsdokumentation | • | • | • |
Musterverwaltung | • | ||
Key Account Management | • | • | • |
Verkaufsrundenverwaltung | • | • | |
POS-Beobachtung | • | ||
POS-Material | • | ||
Zweitplatzierungsabsprachen | • |
Service
Pharma/OTC | Konsumgüter | Industrie | |
---|---|---|---|
MedWiss-Anfragen | • | ||
Serviceverwaltung | • | ||
Servicemanagement inkl. Dispatching | • | ||
Serviceangebote & -reports | • |
Marketing
Pharma/OTC | Konsumgüter | Industrie | |
---|---|---|---|
Kampagnenmanagement | • | • | • |
Veranstaltungsmanagement | • | • | • |
Ideenmanagement | • | • | |
JobCards | • | • |
Analysis
Pharma/OTC | Konsumgüter | Industrie | |
---|---|---|---|
Abfragen & Analysen | • | • | • |
Branchenspezifische Reports | • | • | • |